Klimatizácia s invertorom Nippon KFR 24 AURA
Kód: 2510402Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Klimatizácie |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 24 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 12.4 kg, 38,3 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 47 metrov štvorcových |
| Typ kompresora: | Rotačný |
| Rozmery: | 673 x 890 x 342 V x Š x D (mm), 330 × 1055 × 231 (v × š × d) (mm) |
| COP: | 3.41 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 6.5 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1,6 / 7,33 / 7,8 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 2,0 / 7,0 / 7,8 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 2.69 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -20 ~ 24 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0,42 / 2,6 / 3,9 kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0,3 / 2,15 / 2,5 kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 60 / - / - / - dB (A), 45 / 39 / 36 / 20 dB(A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 60 / - / - / - dB (A), 45 / 39 / 36 / 20 dB(A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
