Klimatizácia s invertorom Nippon KFR 18DC ION NORDIC
Kód: 2510375Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Lacné |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 18 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 28.5 kg, 11 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 36 metrov štvorcových |
| Rozmery: | 312 × 997 × 222 (v × š × d) (mm), 548 × 785 × 281 (v × š × d) (mm) |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 7 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.3 / 5,6 / 6,0 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1,3 / 5,4 / 5,9 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 49 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -25 až 32 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.29 / 1,65 / 2,1 kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.25 / 1,55 / 1,8 kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 62 / - / - / - dB (A), 58 / - / - / - dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 62 / - / - / - dB (A), 58 / - / - / - dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 270 / 1571 kWh |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
