Invertorová klimatizácia Nippon KFR 18DCA ECO POWERFUL
Kód: 2520952Podrobný popis
Invertorová klimatizácia Nippon KFR 18DCA ECO POWERFUL má inovatívnu invertorovú technológiu a elegantný dizajn. Je výnimočne tichá a zároveň vysoko účinná.Dodatočné parametre
Kategória: | Lacné |
---|---|
Hmotnosť: | 13 kg |
Kapacita (BTU): | 18 000 |
Wi-Fi: | Áno |
Hmotnosť: | 36 kg, 13 kg |
Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
Chladivo: | R32 |
Vhodné pre miestnosti do: | 40 metrov štvorcových |
Rozmery: | 545 x 800 x 315 V x Š x D (mm), 310 x 952 x 227 V x Š x D (mm) |
SCOP: | 4 |
Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 7.4 |
Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.3 / 5,4 / 5,5 kW |
Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1.3 / 5,1 / 5,3 kW |
Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.28 / 1,52 / 1,7 kW |
Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.22 / 1,4 / 1,5 kW |
Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 62 / - / - / - dB, 57 / - / - / - dB |
Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 57 / - / - / - dB, 62 / - / - / - dB |
Záruka: | 36 mesiacov |
Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 270 / 1220 kWh |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár