Invertorová klimatizácia Nippon KFR 14DCB ECO ENERGY
Kód: 2510009Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Lacné |
|---|---|
| Hmotnosť: | 11 kg |
| Kapacita (BTU): | 14 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 27 kg, 8.7 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A+++ / A++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 25 metrov štvorcových |
| Typ kompresora: | Rotačný |
| Rozmery: | 555 x 765 x 303 V x Š x D (mm), 295 x 835 x 208 V x Š x D (mm) |
| SCOP: | 4.6 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 8.5 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.07 / 3,81 / 4,38 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1.38 / 3,52 / 4,31 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -15 ~ 30 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.13 / 1,05 / 1,65 kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.16 / 0,98 / 1,56 kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 39 / 33 / 22 / 21 dB (A), 55 / - / - / - dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 39 / 33 / 22 / 21 dB (A), 55 / - / - / - dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
