Invertorová klimatizácia Nippon KFR 09 GLORY PRO
Kód: 2510261Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Lacné |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 9000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 7.5 kg, 23.1 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A+++ / A++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 18 metrov štvorcových |
| Typ kompresora: | Rotačný |
| Rozmery: | 555 x 765 x 303 V x Š x D (mm), 286 x 723 x 199 V x Š x D (mm) |
| COP: | 4.4 |
| SCOP: | 4.6 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 8.8 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2,9 / 3,7 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1.0 / 2,6 / 3,5 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 4.2 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -25 ~ 24 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.08 / 0,628 / 1,3 kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.07 / 0,666 / 1,075 kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 54 / - / - / - dB (A), 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 54 / - / - / - dB (A), 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
