Invertorová klimatizácia Gree Soyal II GWH09AKCXD-K6DNA1A
Kód: 2520492_1Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gree |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 9000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 37.5 kg, 17 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A+++ / A+++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 22 metrov štvorcových |
| Rozmery: | 596 x 899 x 378 V x Š x D (mm), 281 x 977 x 295 V x Š x D (mm) |
| COP: | 4.74 |
| SCOP: | 5.1 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 9.4 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 3,6 / 5,2 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 0.6 / 2,7 / 4,4 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 4.86 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 52 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -25 ~ 24 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.13 / 0,55 / 1,30 kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.22 / 0,75 / 1,6 kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 42 / 33 / 22 / 19 dB (A), 53 / - / - / - dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 42 / 33 / 22 / 19 dB (A), 53 / - / - / - dB (A) |
| Záruka: | 24 mesiacov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
