Invertorová klimatizácia Daikin Perfera W FTXM42A + RXM42A
Kód: 2520925_1Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnosť: | 13.5 kg |
| Kapacita (BTU): | 14 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 40 kg, 11.5 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 33 metrov štvorcových |
| Rozmery: | 610 x 923 x 367 V x Š x D (mm), 298 x 804 x 252 V x Š x D (mm) |
| COP: | 4.19 |
| SCOP: | 5 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 8.11 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.5 / 5,4 / 6,2 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1.5 / 4,2 / 5,2 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 4.2 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -10 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -21 ~ 18 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | - / 1,0 / - kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | - / 1,29 / - kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | - / 48 / - / - dB (A), 45 / - / 30 / 21 dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | - / 49 / - / - dB (A), 45 / - / 29 / 21 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 181 / 1120 kWh |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
