Invertorová klimatizácia Daikin Perfera W FTXM20A + RXM20A
Kód: 2520929_1Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnosť: | 13.5 kg |
| Kapacita (BTU): | 7000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 36 kg, 11.5 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A+++ / A+++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 15 metrov štvorcových |
| Rozmery: | 610 x 923 x 367 V x Š x D (mm), 298 x 804 x 252 V x Š x D (mm) |
| COP: | 5 |
| SCOP: | 5.2 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 9.47 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2,5 / 4,5 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 0.9 / 2,0 / 3,0 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 5.35 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -10 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -21 ~ 18 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | - / 0,37 / - kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | - / 0,5 / - kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | - / 46 / - / - dB (A), 41 / - / 25 / 19 dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | - / 47 / - / - dB (A), 39 / - / 26 / 20 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 74 / 619 kWh |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
