Invertorová klimatizácia Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A
Kód: 2520928_1Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnosť: | 17 kg |
| Kapacita (BTU): | 24 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 55 kg, 14.5 kg |
| Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pre miestnosti do: | 51 metrov štvorcových |
| Rozmery: | 734 x 954 x 401 V x Š x D (mm), 299 x 998 x 292 V x Š x D (mm) |
| COP: | 3.19 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 6.2 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 2.30 / 8,20 / 10,20 kW |
| Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 15,9 mm (1/4" / 5/8") |
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 2.30 / 7,10 / 8,50 kW |
| Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
| Nominálna účinnosť EER chladenia: | 3.03 |
| Prevádzkový rozsah (chladenie): | -10 ~ 50 °C |
| Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -20 ~ 25 °C |
| Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | - / 2,34 / - kW |
| Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | - / 2,57 / - kW |
| Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | - / 46 / - / - dB (A), 47 / - / 38 / 32 dB (A) |
| Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | - / 47 / - / - dB (A), 46 / - / 37 / 34 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 401 / 1172 kWh |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
