Invertorová klimatizace Daikin Perfera ftxm60a + rxm60a
Kód: 2520927_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnost: | 17 kg |
| Kapacita (BTU): | 21 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 49 kg, 14.5 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 43 metrov štvorcových |
| Rozměry: | 734 x 870 x 373 V x Š x D (mm), 299 x 998 x 292 V x Š x D (mm) |
| COP: | 3.61 |
| SCOP: | 4.3 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 6.9 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 1.70 / 7,00 / 8,00 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1.70 / 6,00 / 7,00 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 3.39 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -10 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -20 ~ 25 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | - / 1,77 / - kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | - / 1,94 / - kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | - / 48 / - / - dB (A), 46 / - / 37 / 30 dB (A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | - / 49 / - / - dB (A), 45 / - / 36 / 33 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Roční spotřeba energie (chlazení/vytápění): | 304 / 885 kWh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
