Invertorová klimatizácia Daikin Perfera FTXM60A + RXM60A
Kód: 2520927_1Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Daikin |
---|---|
Hmotnosť: | 17 kg |
Kapacita (BTU): | 21 000 |
Wi-Fi: | Áno |
Hmotnosť: | 49 kg, 14.5 kg |
Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
Chladivo: | R-32 |
Vhodné pre miestnosti do: | 43 metrov štvorcových |
Rozmery: | 734 x 870 x 373 V x Š x D (mm), 299 x 998 x 292 V x Š x D (mm) |
COP: | 3.61 |
SCOP: | 4.3 |
Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 6.9 |
Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.70 / 7,00 / 8,00 kW |
Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 1.70 / 6,00 / 7,00 kW |
Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
Nominálna účinnosť EER chladenia: | 3.39 |
Prevádzkový rozsah (chladenie): | -10 ~ 50 °C |
Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -20 ~ 25 °C |
Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | - / 1,77 / - kW |
Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | - / 1,94 / - kW |
Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | - / 48 / - / - dB, 46 / - / 37 / 30 dB |
Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | - / 49 / - / - dB, 45 / - / 36 / 33 dB |
Záruka: | 36 mesiacov |
Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 304 / 885 kWh |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár