Invertorová klimatizácia AUX New-Q ASW-H12C5B4/QCR3DI-C0
Kód: 2510021Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Lacné |
---|---|
Hmotnosť: | 8 kg |
Kapacita (BTU): | 12 000 |
Hmotnosť: | 22.5 kg, 7.5 kg |
Energetický štítok (chladenie / vykurovanie) - Priemerná klíma: | A++ / A+ |
Chladivo: | R-32 |
Vhodné pre miestnosti do: | 25 metrov štvorcových |
Rozmery: | 530 x 705 x 279 V x Š x D (mm), 295 x 761 x 200 V x Š x D (mm) |
SCOP: | 4 |
Sezónna účinnosť chladenia SEER: | 6.1 |
Vykurovací výkon (Min./Nom./Max): | 1.0 / 3,8 / 4,1 kW |
Chladiace potrubie - kvapalné / plynné: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
Chladiaci výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 3,5 / 4,1 kW |
Napájanie (fáza/frekvencia/napätie): | 1~/50/220-240 |
Prevádzkový rozsah (chladenie): | -15 ~ 46 °C |
Prevádzkový rozsah (vykurovanie): | -15 ~ 30 °C |
Spotrebný výkon - chladenie (Min./Nom./Max): | 0.1 / 1,18 / 1,6 kW |
Spotrebný výkon - vykurovanie (Min./Nom./Max): | 0.3 / 1,10 / 1,6 kW |
Zvukový tlak - chladenie (Vysoký/Nom./Nízky/Tichý): | 52 / - / - / - dB, 43 / 34 / 30 / 27 dB |
Zvukový tlak - vykurovanie (vysoký/názovný/nízky/tichý): | 52 / - / - / - dB, 43 / 34 / 30 / 27 dB |
Záruka: | 36 mesiacov |
Ročná spotreba energie (chladenie/vykurovanie): | 200 / 943 kWh |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár