Klimatizácia s invertorom Nippon KFR 24 AURA
Kód: 2510402Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 24 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 12.4 kg, 38,3 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 47 metrov štvorcových |
| Typ kompresoru: | Rotačný |
| Rozměry: | 673 x 890 x 342 V x Š x D (mm), 330 × 1055 × 231 (v × š × d) (mm) |
| COP: | 3.41 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 6.5 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 1,6 / 7,33 / 7,8 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 2,0 / 7,0 / 7,8 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 2.69 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -20 ~ 24 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0,42 / 2,6 / 3,9 kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0,3 / 2,15 / 2,5 kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 60 / - / - / - dB (A), 45 / 39 / 36 / 20 dB(A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 60 / - / - / - dB (A), 45 / 39 / 36 / 20 dB(A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
