Klimatizácia s invertorom Nippon KFR 18 AURA
Kód: 2510400Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Levné |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 18 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 10.3 kg, 29.8 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 35 metrov štvorcových |
| Typ kompresoru: | Rotačný |
| Rozměry: | 308 x 975 x 218 V x Š x D (mm), 554 x 805 x 330 (v x š x d) (mm) |
| COP: | 3.88 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 7.4 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 1,3 / 5,4 / 6,1 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1,8 / 5,2 / 5,9 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 3.1 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -20 ~ 24 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0,14 / 1,68 / 2,1 kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0,22 / 1,39 / 1,7 kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 58 / - / - / - dB (A), 43 / 35 / 33 / 20 dB(A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 58 / - / - / - dB (A), 43 / 35 / 33 / 20 dB(A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
