Klimatizácia s invertorom Nippon KFR 09 AURA
Kód: 2510396Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Levné |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 9000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 7 kg, 20.4 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 19 metrov štvorcových |
| Typ kompresoru: | Rotačný |
| Rozměry: | 495 x 720 x 270 V x Š x D (mm), 286 x 723 x 199 V x Š x D (mm) |
| COP: | 3.71 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 7 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 0,83 / 2,93 / 3,60 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1,1 / 2,6 / 3,2 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 3.2 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -20 ~ 24 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0,08 / 0,81 / 1,26 kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0,14 / 0,79 / 1,16 kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 55 / - / - / - dB (A), 38 / 33 / 24 / 19 dB(A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 55 / - / - / - dB (A), 38 / 33 / 24 / 19 dB(A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
