Invertorová klimatizácia Nippon KFR 09 GLORY PRO
Kód: 2510261Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Levné |
|---|---|
| Kapacita (BTU): | 9000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 7.5 kg, 23.1 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A+++ / A++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 18 metrov štvorcových |
| Typ kompresoru: | Rotačný |
| Rozměry: | 555 x 765 x 303 V x Š x D (mm), 286 x 723 x 199 V x Š x D (mm) |
| COP: | 4.4 |
| SCOP: | 4.6 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 8.8 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2,9 / 3,7 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1.0 / 2,6 / 3,5 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 4.2 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -25 ~ 24 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0.08 / 0,628 / 1,3 kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0.07 / 0,666 / 1,075 kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 54 / - / - / - dB (A), 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 54 / - / - / - dB (A), 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
