Invertorová klimatizace Toshiba Shorai Edge RAS-B16G3KVSGB-E + RAS-16J2AVSG-E1-BLACK
Kód: 2520178_2Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Toshiba |
---|---|
EAN: | 8855169005715, 8855169078375, 8855169084789 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 3.62 |
SCOP: | 4.6 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 206 / 1217 kWh |
Capacity (BTU): | 16 000 |
Compressor type: | Rotary |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.34 / 1.35 / 1.72 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.24 / 1.52 / 1.9 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.2 / 4.6 / 5.3 kW |
Dimensions: | 550 x 780 x 290 H x W x L (mm), 293 x 800 x 226 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.1 / 5.5 / 6.5 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.41 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 7.8 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 44 / - / 25 / 21 dB, 48 / 47 / - / 40 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 44 / - / 26 / 22 dB, 50 / 49 / - / 43 dB |
Suitable for rooms up to: | 34 square meters |
Warranty: | 60 months |
Weight: | 10 kg, 33 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář