Invertorová klimatizace Toshiba Shorai Edge RAS-B13G3KVSGB-E + RAS-3J2AVSG-E1-BLACK
Kód: 2520164_2Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Toshiba |
---|---|
EAN: | 8855169005692, 8855169078351, 8855169084772 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 3.89 |
SCOP: | 5.1 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 142 / 878 kWh |
Capacity (BTU): | 13 000 |
Compressor type: | Rotary |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.25 / 0.9 / 1.12 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.2 / 1.08 / 1.55 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.0 / 3.5 / 4.1 kW |
Dimensions: | 550 x 780 x 290 H x W x L (mm), 293 x 800 x 226 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A+++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.0 / 4.2 / 5.3 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.89 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 8.6 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 43 / - / 23 / 19 dB, 46 / 45 / - / 39 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 43 / - / 23 / 19 dB, 48 / 46 / - / 43 dB |
Suitable for rooms up to: | 26 square meters |
Warranty: | 60 months |
Weight: | 10 kg, 30 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář