Invertorová klimatizace Toshiba Essento Ras-B16B2KV2G-E + RAS-6B2AVG-E2
Kód: 2510309Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Toshiba |
---|---|
Hmotnost: | 11 kg |
EAN: | 8855169016926, 8855169016933 |
COP: | 3.45 |
SCOP: | 4 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 241 / 1155 kWh |
Capacity (BTU): | 16 000 |
Compressor type: | DC Rotary |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.28 / 1.4 / 1.7 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.22 / 1.45 / 1.9 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.1 / 4.2 / 4.7 kW |
Dimensions: | 550 x 780 x 290 H x W x L (mm), 293 x 798 x 230 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A+ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.9 / 5.0 / 6.0 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 6.1 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 52 / - / - / - dB, 45 / - / - / 22 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 53 / - / - / - dB, 44 / - / - / 23 dB |
Suitable for rooms up to: | 32 square meters |
Warranty: | 60 months |
Weight: | 9 kg, 26 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář