Invertorová klimatizace Toshiba Essento Ras-B10B2KV2G-E + RAS-10B2AVG-E2
Kód: 2510305Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Levné |
---|---|
Hmotnost: | 11 kg |
EAN: | 8855169016872, 8855169016889 |
COP: | 3.81 |
SCOP: | 4 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 143 / 735 kWh |
Capacity (BTU): | 10 000 |
Compressor type: | DC Rotary |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.26 / 0.75 / 0.95 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.21 / 0.84 / 1.11 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
Dimensions: | 288 x 770 x 225 H x W x L (mm), 530 x 660 x 240 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A+ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.76 / 3.2 / 3.9 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.33 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 6.1 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 49 / - / - / - dB, 42 / - / - / 19 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 51 / - / - / - dB, 41 / - / - / 20 dB |
Suitable for rooms up to: | 21 square meters |
Warranty: | 60 months |
Weight: | 9 kg, 21 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář