Invertorová klimatizace Nippon KFR 14DCB Eco Energy
Kód: 2510009Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Levné |
---|---|
Hmotnost: | 11 kg |
Kapacita (BTU): | 14 000 |
Wi-Fi: | Áno |
Hmotnosť: | 27 kg, 8.7 kg |
Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A+++ / A++ |
Chladivo: | R-32 |
Vhodné pro místnosti do: | 25 metrov štvorcových |
Typ kompresoru: | Rotačný |
Rozměry: | 555 x 765 x 303 V x Š x D (mm), 295 x 835 x 208 V x Š x D (mm) |
SCOP: | 4.6 |
Sezónní účinnost chlazení SEER: | 8.5 |
Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 1.07 / 3,81 / 4,38 kW |
Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1.38 / 3,52 / 4,31 kW |
Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 50 °C |
Provozní rozsah (vytápění): | -15 ~ 30 °C |
Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0.13 / 1,05 / 1,65 kW |
Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0.16 / 0,98 / 1,56 kW |
Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 55 / - / - / - dB, 39 / 33 / 22 / 21 dB |
Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 55 / - / - / - dB, 39 / 33 / 22 / 21 dB |
Záruka: | 36 mesiacov |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář