Invertorová klimatizace Gree Soyal II GWH12AKCXD-K6DNA1A
Kód: 2520922_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gree |
---|---|
Hmotnost: | 20 kg |
EAN: | 600001080562, 600001080561 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 4.5 |
SCOP: | 5.1 |
Capacity (BTU): | 12 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.13 / 0.8 / 1.4 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.13 / 0.93 / 1.65 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.22 / 3.53 / 4.6 kW |
Dimensions: | 281 x 977 x 295 H x W x L (mm), 596 x 899 x 378 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A+++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.8 / 4.2 / 5.2 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 4.4 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 52 °C |
Operation Range (Heating): | -25 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 9 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 44 / 34 /29 / 22 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 44 / 34 /29 / 22 dB |
Suitable for rooms up to: | 27 square meters |
Warranty: | 24 months |
Weight: | 17 kg, 37.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář