Invertorová klimatizace Gree Soyal II GWH09AKCXD-K6DNA1A
Kód: 2520492_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gree |
---|---|
Kapacita (BTU): | 9000 |
Wi-Fi: | Áno |
Hmotnosť: | 37.5 kg, 17 kg |
Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A+++ / A+++ |
Chladivo: | R-32 |
Vhodné pro místnosti do: | 22 metrov štvorcových |
Rozměry: | 596 x 899 x 378 V x Š x D (mm), 281 x 977 x 295 V x Š x D (mm) |
COP: | 4.74 |
SCOP: | 5.1 |
Sezónní účinnost chlazení SEER: | 9.4 |
Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 3,6 / 5,2 kW |
Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 0.6 / 2,7 / 4,4 kW |
Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
Nominální účinnost EER chlazení: | 4.86 |
Provozní rozsah (chlazení): | -15 ~ 52 °C |
Provozní rozsah (vytápění): | -25 ~ 24 °C |
Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | 0.13 / 0,55 / 1,30 kW |
Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | 0.22 / 0,75 / 1,6 kW |
Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | 53 / - / - / - dB, 42 / 33 / 22 / 19 dB |
Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | 53 / - / - / - dB, 42 / 33 / 22 / 19 dB |
Záruka: | 24 mesiacov |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář