Invertorová klimatizace Gree Soyal II GWH09AKCXD-K6DNA1A
Kód: 2520492_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gree |
---|---|
EAN: | 600001079920, 600001079917 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 4.74 |
SCOP: | 5.1 |
Capacity (BTU): | 9000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.13 / 0.55 / 1.30 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.22 / 0.75 / 1.6 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.6 / 2.7 / 4.4 kW |
Dimensions: | 281 x 977 x 295 H x W x L (mm), 596 x 899 x 378 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A+++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.8 / 3.6 / 5.2 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 4.86 |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 52 °C |
Operation Range (Heating): | -25 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 9.4 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 42 / 33 / 22 / 19 dB, 53 / - / - / - dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 42 / 33 / 22 / 19 dB, 53 / - / - / - dB |
Suitable for rooms up to: | 22 square meters |
Warranty: | 24 months |
Weight: | 17 kg, 37.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář