Invertorová klimatizace Daikin Ururu Sarara ftxz25n + rxz25n
Kód: 2520225Detailní popis produktu
Invertorová klimatizace Daikin Ururu Sarara FTXZ25N / RXZ25N je vytvořena pomocí inovativní technologie, která používá pět typů zpracování vzduchu. Má výjimečně nízký škodlivý dopad na životní prostředí a nízkou spotřebu energie.Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 19 kg |
EAN: | 4548848246953, 4548848247554 |
COP: | 5.8 |
SCOP: | 5.9 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 92 / 831 kWh |
Capacity (BTU): | 9000 |
Compressor type: | Daikin |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.11 / 0.41 / 0.88 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.10 / 0.62 / 2.01 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.6 / 2.5 / 3.9 kW |
Dimensions: | 295 x 798 x 372 H x W x L (mm), 693 x 795 x 300 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A+++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.6 / 3.6 / 7.5 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 6.1 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 43 °C |
Operation Range (Heating): | -20 ~ 18 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 9.54 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 38 / 33 / 26 / 19 dB, 46 / - / - / - dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 39 / 35 / 28 / 19 dB, 46 / - / - / - dB |
Suitable for rooms up to: | 22 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 15 kg, 50 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář