Invertorová klimatizace Daikin sensira ftxc71e + rxc71e
Kód: 2510281Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 15 kg |
EAN: | 4573535412854, 4573535412915 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 3.25 |
SCOP: | 3.81 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 460 / 2332 kWh |
Capacity (BTU): | 24 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.44 / 2.38 / 2.54 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.5 / 2.46 / 2.74 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
Dimensions: | 297 x 990 x 273 H x W x L (mm), 695 x 930 x 350 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A / A |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 2.98 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 18 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 5.3 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 48 / 42 / 38 / 31 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 48 / 42 / 38 / 31 dB |
Suitable for rooms up to: | 50 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 13 kg, 45 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář