Invertorová klimatizace Daikin Sensira ftxc60e + rxc60e
Kód: 2510279Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 15 kg |
EAN: | 4573535412847, 4573535412908 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 3.81 |
SCOP: | 4.24 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 339 / 1353 kWh |
Capacity (BTU): | 21 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.38 / 1.89 / 2.05 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.33 / 1.68 / 2.35 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.8 / 6.23 / 7.0 kW |
Dimensions: | 615 x 845 x 300 H x W x L (mm), 297 x 990 x 273 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A+ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.48 / 6.4 / 8.0 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.3 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 18 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 6.4 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 48 / 42 / 38 / 31 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 54 / - / - / - dB, 48 / 42 / 38 / 31 dB |
Suitable for rooms up to: | 40 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 13 kg, 39 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář