Invertorová klimatizace Daikin perfera w ftxm42a + rxm42a
Kód: 2520925_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnost: | 13.5 kg |
| Kapacita (BTU): | 14 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 40 kg, 11.5 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A++ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 33 metrov štvorcových |
| Rozměry: | 610 x 923 x 367 V x Š x D (mm), 298 x 804 x 252 V x Š x D (mm) |
| COP: | 4.19 |
| SCOP: | 5 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 8.11 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 1.5 / 5,4 / 6,2 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 1.5 / 4,2 / 5,2 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 4.2 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -10 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -21 ~ 18 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | - / 1,0 / - kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | - / 1,29 / - kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | - / 48 / - / - dB (A), 45 / - / 30 / 21 dB (A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | - / 49 / - / - dB (A), 45 / - / 29 / 21 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Roční spotřeba energie (chlazení/vytápění): | 181 / 1120 kWh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
