Invertorová klimatizace Daikin Perfera W ftxm20a + Rxm20a
Kód: 2520929_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 13.5 kg |
Kapacita (BTU): | 7000 |
Wi-Fi: | Áno |
Hmotnosť: | 36 kg, 11.5 kg |
Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A+++ / A+++ |
Chladivo: | R-32 |
Vhodné pro místnosti do: | 15 metrov štvorcových |
Rozměry: | 610 x 923 x 367 V x Š x D (mm), 298 x 804 x 252 V x Š x D (mm) |
COP: | 5 |
SCOP: | 5.2 |
Sezónní účinnost chlazení SEER: | 9.47 |
Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2,5 / 4,5 kW |
Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 0.9 / 2,0 / 3,0 kW |
Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
Nominální účinnost EER chlazení: | 5.35 |
Provozní rozsah (chlazení): | -10 ~ 50 °C |
Provozní rozsah (vytápění): | -21 ~ 18 °C |
Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | - / 0,37 / - kW |
Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | - / 0,5 / - kW |
Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | - / 46 / - / - dB, 41 / - / 25 / 19 dB |
Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | - / 47 / - / - dB, 39 / - / 26 / 20 dB |
Záruka: | 36 mesiacov |
Roční spotřeba energie (chlazení/vytápění): | 74 / 619 kWh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář