Invertorová klimatizace Daikin Perfera W ftxm20a + Rxm20a
Kód: 2520929_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 13.5 kg |
EAN: | 4548848793945, 4548848794058 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 5 |
SCOP: | 5.2 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 74 / 619 kWh |
Capacity (BTU): | 7000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | - / 0.37 / - kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | - / 0.5 / - kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.9 / 2.0 / 3.0 kW |
Dimensions: | 298 x 804 x 252 H x W x L (mm), 610 x 923 x 367 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A+++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.8 / 2.5 / 4.5 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 5.35 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 50 °C |
Operation Range (Heating): | -21 ~ 18 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 9.47 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | - / 46 / - / - dB, 41 / - / 25 / 19 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | - / 47 / - / - dB, 39 / - / 26 / 20 dB |
Suitable for rooms up to: | 15 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 36 kg, 11.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář