Invertorová klimatizace Daikin Perfera ftxm71a + rxm71a
Kód: 2520928_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Daikin |
|---|---|
| Hmotnost: | 17 kg |
| Kapacita (BTU): | 24 000 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Hmotnosť: | 55 kg, 14.5 kg |
| Energetický štítek (chlazení / vytápění) - Průměrné klima: | A++ / A+ |
| Chladivo: | R-32 |
| Vhodné pro místnosti do: | 51 metrov štvorcových |
| Rozměry: | 734 x 954 x 401 V x Š x D (mm), 299 x 998 x 292 V x Š x D (mm) |
| COP: | 3.19 |
| SCOP: | 4.1 |
| Sezónní účinnost chlazení SEER: | 6.2 |
| Vytápěcí výkon (Min./Nom./Max): | 2.30 / 8,20 / 10,20 kW |
| Chladicí trubka - kapalina / plyn: | 6.35 / 15,9 mm (1/4" / 5/8") |
| Chladící výkon (Min./Nom./Max): | 2.30 / 7,10 / 8,50 kW |
| Napájení (fáze/frekvence/napětí): | 1~/50/220-240 |
| Nominální účinnost EER chlazení: | 3.03 |
| Provozní rozsah (chlazení): | -10 ~ 50 °C |
| Provozní rozsah (vytápění): | -20 ~ 25 °C |
| Spotřební výkon - chlazení (Min./Nom./Max): | - / 2,34 / - kW |
| Spotřební výkon - vytápění (Min./Nom./Max): | - / 2,57 / - kW |
| Zvukový tlak - chlazení (Vysoký/Nom./Nízký/Tichý): | - / 46 / - / - dB (A), 47 / - / 38 / 32 dB (A) |
| Zvukový tlak - vytápění (vysoký/názevný/nízký/tichý): | - / 47 / - / - dB (A), 46 / - / 37 / 34 dB (A) |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Roční spotřeba energie (chlazení/vytápění): | 401 / 1172 kWh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
