Invertorová klimatizace Daikin Perfera ftxm60a + rxm60a
Kód: 2520927_1Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 17 kg |
EAN: | 4548848794003, 4548848794102 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 3.61 |
SCOP: | 4.3 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 304 / 885 kWh |
Capacity (BTU): | 21 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | - / 1.77 / - kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | - / 1.94 / - kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.70 / 6.00 / 7.00 kW |
Dimensions: | 299 x 998 x 292 H x W x L (mm), 734 x 870 x 373 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A+ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.70 / 7.00 / 8.00 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.39 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 50 °C |
Operation Range (Heating): | -20 ~ 25 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 6.9 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | - / 48 / - / - dB, 46 / - / 37 / 30 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | - / 49 / - / - dB, 45 / - / 36 / 33 dB |
Suitable for rooms up to: | 43 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 49 kg, 14.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář