Invertorová klimatizace Daikin Emura 3 ftxj50ab + rxj50a
Kód: 25201038Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Daikin |
---|---|
Hmotnost: | 14 kg |
EAN: | 4573535412724, 4548848064083, 4573535308270, 4548848064113 |
Wi-Fi: | Yes |
COP: | 4 |
SCOP: | 4.6 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 239 / 1218 kWh |
Capacity (BTU): | 18 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | - / 1.36 / - kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | - / 1.45 / - kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.7 / 5.0 / 5.3 kW |
Dimensions: | 305 x 900 x 212 H x W x L (mm), 734 x 954 x 408 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.7 / 5.8 / 6.5 kW |
Nominal efficiency EER cooling: | 3.68 |
Operation Range (Cooling): | -10 ~ 50 °C |
Operation Range (Heating): | -20 ~ 24 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 7.33 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 48 / - / - / - dB, 46 / 39 / 31 / 24 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 46 / 42 / 33 / 24 dB, 49 / - / - / - dB |
Suitable for rooms up to: | 36 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 12 kg, 49 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář