Invertorová klimatizace AUX Freedom ASW-H18E0A4/FAR3DI-C0
Kód: 2510108Detailní popis produktu
Invertorová klimatizace AUX Freedom ASW-H18E0A4/FAR3DI-C0 vám pomůže klidně váš domov díky mnoha funkcím, které dále zlepšují energetickou účinnost (třída chlazení A ++ a třída A+), distribuci vzduchu a kvalitu vzduchu. Model je vhodný pro pokoje s plochou až 35 m2 a je k dispozici s 36měsíční zárukou.Doplňkové parametry
Kategorie: | Levné |
---|---|
EAN: | 6591809082020, 6591809092029 |
SCOP: | 4 |
Annual energy consumption (Cooling/Heating): | 270 / 1220 kWh |
Capacity (BTU): | 18 000 |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.28 / 1.52 / 1.7 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.22 / 1.4 / 1.5 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 1.3 / 5.1 / 5.3 kW |
Dimensions: | 310 x 900 x 225 H x W x L (mm), 537 x 715 x 280 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A++ / A+ |
Energy label (Cooling / Heating) - Warm climate: | A++ / A++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 1.3 / 5.4 / 5.5 kW |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -15 ~ 30 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 6.9 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 48 / - / - / - dB, 43 / - / - / - dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 48 / - / - / - dB, 43 / - / - / - dB |
Suitable for rooms up to: | 35 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 11 kg, 25 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář