Invertorová klimatizace AUX c-pro ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-D0
Kód: 2510145Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Levné |
---|---|
Hmotnost: | 12 kg |
EAN: | 6950905012247, 6950906012246 |
Wi-Fi: | Yes |
SCOP: | 4.7 |
Capacity (BTU): | 9000 |
Compressor type: | Rotary |
Consumption power - cooling (Min./Nom./Max): | 0.1 / 0.64 / 1.2 kW |
Consumption power - heating (Min./Nom./Max): | 0.2 / 0.72 / 1.2 kW |
Cooling capacity (Min./Nom./Max): | 0.6 / 2.75 / 4.0 kW |
Dimensions: | 530 x 705 x 279 H x W x L (mm), 212 x 890 x 311 H x W x L (mm) |
Energy label (Cooling / Heating) - Average climate: | A+++ / A++ |
Heating capacity (Min./Nom./Max): | 0.8 / 3.4 / 4.2 kW |
Operation Range (Cooling): | -15 ~ 46 °C |
Operation Range (Heating): | -25 ~ 30 °C |
Power supply (Phase/Frequency/Voltage): | 1~/50/220-240 |
Refrigerant: | R-32 |
Refrigerant piping - Liquid / Gas: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Seasonal efficiency SEER cooling: | 8.8 |
Sound Pressure - cooling (High/Nom./Low/Silent): | 48 / - / - / - dB, 30 / - / - / 20 dB |
Sound Pressure - heating (High/Nom./Low/Silent): | 48 / - / - / - dB, 30 / - / - / 20 dB |
Suitable for rooms up to: | 21 square meters |
Warranty: | 36 months |
Weight: | 9.5 kg, 24.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář